Marke: ATORN
Oberfläche: Unbeschichtet
Länge: 70 mm
DIN: 371 ähnlich
Art.-Nr. 13250050
Hersteller Art.-Nr. 10470824
EAN 4050293018516











Anwendung
Zur Herstellung von metrischen Gewinden auf CNC-Maschinen im Durchgangs- und Grundloch, in den Materialgruppen NE-Metallen (kurzspanend) und Guss in der Serienfertigung.
Ausführung
- mit verstärktem Schaft, M3 und M4 ohne Innenkühlung
Vorteil
- hohe Standzeit und Prozesssicherheit durch innovative Schneidengeometrie in der Bearbeitung von Guss und kurzspanenden NE-Metallen
- optimale Spanabfuhr durch Innenkühlung
Marke | ATORN |
EAN | 4050293018516 |
Hersteller Artikelnummer | 10470824 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium, Messing, Bronze, Kunststoff, Guss |
Typ | K MAX Control |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M5 |
Steigung | 0.8 mm |
Lochtyp | Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Anschnittform | C |
Toleranz Gewindebohrer (Tol.) | ISO 2 (6H) |
Drallwinkel | 0° |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Einsatzart/Maschinentyp | CNC |
Kernlochdurchmesser | 4.2 mm |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Länge | 70 mm |
Schaftvierkant | 4.9 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung (ISO P 1000 N/mm²) | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung (ISO P 1300 N/mm²) | 3 |
Eignung Edelstahl gesamt (ISO M) | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt (ISO N) | 2 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt (ISO S) | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung (ISO K) | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung (ISO H 55HRC) | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung (ISO H 65HRC) | 3 |
DIN | 371 ähnlich |
Statistische Warennummer | 82074010 |
Produktgruppe | 1KA |
Bruttogewicht | 0.022 kg |
Materialgruppen für Schnittwerte | Bezeichnung nach DIN | Festigkeit [N/mm²] | Werkstoff Nr. | Vc [m/min] | f [mm/U] bei Durchmesser | Eignung |
---|---|---|---|---|---|---|
4.00 Guss | ||||||
4.01 Grauguss | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 30-40 | - | ⚫ |
4.02 Sphäroguss | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 30-40 | - | ⚫ |
4.03 Gusseisen mit Kugelgraphit | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 30-40 | - | ⚫ |
METZLER Katalog (1)