Marke: ATORN
Oberfläche: TiAlN
Länge: 75 mm
Art.-Nr. 11781634
Hersteller Art.-Nr. 12160236
EAN 4050293395754












Anwendung
Zur Herstellung von Passungen in Grundlöchern auf modernen CNC-Maschinen bei stabiler Werkzeug- und Werkstückspannung bis 1300 N/mm².
Ausführung
- Gerade genutet mit extremer ungleicher Teilung und Innenkühlung, Form A
Vorteil
- Innovative Schneidengeometrie sorgt für sehr hohe Maßhaltigkeit und Prozesssicherheit, bei sehr hohen Schnittparametern
- Hochwertiger VHM Schneidstoff und Beschichtung sorgen für sehr hohe Standzeit
- Innenkühlung sorgt für optimalen Transport der Späne
Hinweis
Auf präzise und feste Werkzeugspannung achten (Idealerweise Hydrodrehspannfutter oder Präzisionsspannzangenfutter verwenden)! Bei Bestellung gewünschte Passung und Durchmesser angeben (z.B. 8,05 H7) Achtung! Aufmaßtabelle beachten.
Marke | ATORN |
EAN | 4050293395754 |
Hersteller Artikelnummer | 12160236 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss |
Schneidendurchmesser | 4.5 mm |
Toleranz Passung | Wählbar |
Typ | HPC UNI |
Geeignet für Durchgangssloch | Nein |
Geeignet für Grundloch | Ja |
Form | A |
Nutenform | Gerade |
Anzahl Schneiden | 4 STK |
Oberfläche | TiAlN |
Schneidstoff | VHM |
Auskraglänge | 36 mm |
Durchmesser wählbar min./max. | 4,21-4,70 mm |
Länge | 75 mm |
Schneidenlänge | 12 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Werkzeugaufnahme | Zylinderschaft HA |
Statistische Warennummer | 82076030 |
Produktgruppe | 1BK |
Bruttogewicht | 0.023 kg |
Materialgruppen für Schnittwerte | Bezeichnung nach DIN | Festigkeit [N/mm²] | Werkstoff Nr. | Vc [m/min] | f [mm/U] | Eignung |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Stähle | ||||||
1.01 Automatenstahl | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 150-200 | 0.2-0.35 | ⚫ |
1.02 Baustahl | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 150-200 | 0.2-0.35 | ⚫ |
1.03 Baustahl | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 150-200 | 0.2-0.35 | ⚫ |
1.04 Vergütungsstahl | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 150-200 | 0.2-0.35 | ⚫ |
1.05 Stahlguss | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 150-200 | 0.2-0.35 | ⚫ |
1.06 Einsatzstahl | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 150-200 | 0.2-0.35 | ⚫ |
1.07 Edelstahl ferritisch/martensitisch | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | - | - | |
1.08 Vergütungsstahl | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 120-180 | 0.2-0.35 | ⚫ |
1.09 Nitrierstahl | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 120-180 | 0.2-0.35 | ⚫ |
1.10 Werkzeugstahl | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 120-160 | 0.2-0.35 | ⚫ |
4.00 Guss | ||||||
4.01 Grauguss | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 100-150 | 0.2-0.4 | ⚫ |
4.02 Sphäroguss | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 100-160 | 0.2-0.4 | ⚫ |
4.03 Gusseisen mit Kugelgraphit | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 90-110 | 0.2-0.4 | ⚫ |
METZLER Katalog (1)