Marke: ATORN
Oberfläche: TiAlN
Länge: 22 mm
Art.-Nr. 11785415
Hersteller Art.-Nr. 10420286
EAN 4050293619836











Anwendung
Zum HPC Reiben von Sacklöchern im Durchmesserbereich von 10,00mm - 40,00mm
Ausführung
- gerade genutet mit extremer Ungleichteilung
Vorteil
- Systemrundlauf im montiertem Zustand <5µ
- Innenkühlung sorgt für optimalen Transport der Späne
- Geschliffenes Gewinde und Kegelplananlage für maximale Wechselgenauigkeit und hohe Stabilität
- Verschiedene Halterlängen verfügbar
- Einfaches wechseln in der Maschine möglich
Hinweis
Konfigurierbare Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Achtung! Aufmaßtabelle beachten.
![]() | |
Marke | ATORN |
EAN | 4050293619836 |
Hersteller Artikelnummer | 10420286 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | TiAlN |
Schneidendurchmesser (d1) | 15 mm |
Geeignet für Durchgangssloch | Nein |
Geeignet für Grundloch | Ja |
Typ | HPC VA |
Form | A |
Toleranz Passung | H7 |
Wechselkopf-System | WKS 8 |
Anzahl Zähne (Z) | 6 STK |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Schneidstoff | VHM |
Anziehdrehmoment | 12.5 Nm |
Schnittrichtung | Rechtsschneidend |
Länge (l1) | 22 mm |
Schneidenlänge (l2) | 12 mm |
Schlüsselweite (SW) | 8 mm |
Statistische Warennummer | 82076030 |
Produktgruppe | 1BK |
Bruttogewicht | 0.044 kg |
Materialgruppen für Schnittwerte | Bezeichnung nach DIN | Festigkeit [N/mm²] | Werkstoff Nr. | Vc [m/min] | f [mm/U] | Eignung |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Stähle | ||||||
1.01 Automatenstahl | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | - | - | |
1.02 Baustahl | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | - | - | |
1.03 Baustahl | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | - | - | |
1.04 Vergütungsstahl | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | - | - | |
1.05 Stahlguss | GS-45 | <1000 | 1.0446 | - | - | |
1.06 Einsatzstahl | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | - | - | |
1.07 Edelstahl ferritisch/martensitisch | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 30-40 | 0.4-0.5 | ⚫ |
1.08 Vergütungsstahl | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | - | - | |
1.09 Nitrierstahl | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | - | - | |
1.10 Werkzeugstahl | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | - | - | |
2.00 Rostfreie Stähle | ||||||
2.01 Edelstahl, austenitisch | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 20-30 | 0.4-0.5 | ⚫ |
METZLER Katalog (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!