Marke: ATORN
Oberfläche: ULTRA N
Länge: 126 mm
Art.-Nr. 16652618
Hersteller Art.-Nr. 11263537
EAN 4050293342048














Anwendung
HPC-Schaftfräser mit ungleichem Drall und ungleicher Teilung zur Schrupp- und Schlichtbearbeitung von NE-Metallen.
Ausführung
- VHM-Feinstkorn
- Zylinderschaft nach DIN 6535 HA
- mit Kantenschutzfase
- definierte Kantenverrundung der Schneide
- Zentrumschnitt
- mit Freistellung
- ungleiche Drallwinkel 35° / 38°
- ZrCN ULTRA-N beschichtet
Vorteil
- extrem ruhigen Lauf
- reduziert Schwingungen
- höhere Vorschübe und Schnitttiefen möglich
- optimal zum statischen und dynamischen trochoidalen Fräsen
- definierte Kantenverrundung für höchste Standzeit
Marke | ATORN |
EAN | 4050293342048 |
Hersteller Artikelnummer | 11263537 |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | ULTRA N |
Typ | W |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Drallwinkel | 35°, 38° |
Werkzeugaufnahme | Zylinderschaft HA |
Baulänge | Lang |
Schneidendurchmesser | 20 mm |
Schneidenlänge | 60 mm |
Freistellungslänge | 74 mm |
Länge | 126 mm |
Kantenschutzfasenlänge | 0.2 mm |
Freistellungsdurchmesser | 19.4 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
fz ALU | 0.16 mm |
Statistische Warennummer | 82077031 |
Produktgruppe | 1HJ |
Bruttogewicht | 0.500 kg |
Materialgruppen für Schnittwerte | Bezeichnung nach DIN | Festigkeit [N/mm²] | Werkstoff Nr. | Vc [m/min] | fz [mm/Z] bei Durchmesser | Eignung |
---|---|---|---|---|---|---|
3.00 NE-Metalle | ||||||
3.01 Aluminium, langspanend | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 350-500 | 0.025 | ⚫ |
3.02 Aluminium, kurzspanend | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 150-250 | 0.025 | ⚫ |
3.03 Kupferleg. Bronze langspanend | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 200-350 | 0.025 | ⚫ |
3.04 Kupferleg. Bronze kurzspanend | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 150-250 | 0.025 | ⚫ |
3.05 Kupferleg. Messing langspanend | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 200-350 | 0.025 | ⚫ |
3.06 Kupferleg. Messing kurzspanend | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 150-250 | 0.025 | ⚫ |
3.07 Thermoplastic | PVC, Acrylglas | <100 | 350-500 | 0.025 | ⚫ | |
3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 250-400 | 0.025 | ⚫ | |
3.09 Faserverstärkte Kunststoffe | CFK, GFK | <1500 | 200-350 | 0.025 | ||
3.10 Graphite | C8000 | <60 | - | - | ||
3.11 Verbundwerkstoffe | - | - |
METZLER Katalog (1)