Marke: ATORN
Oberfläche: Unbeschichtet
Länge: 35 mm
Art.-Nr. 16760020
Hersteller Art.-Nr. 10910601
EAN 4050293090062















Anwendung
Zum universellen Fräsen in allen Materialgruppen. Das Nachschleifen dieser Fräser ist unwirtschaftlich. Es ist günstiger das Werkzeug bis zur Verschleißgrenze zu nutzen und durch ein fabrikneues Werkzeug zu ersetzen.
Ausführung
- VHM-Feinstkorn
- Zylinderschaft nach DIN 6535 HB
- Zentrumschnitt
- unbeschichtet
Marke | ATORN |
EAN | 4050293090062 |
Hersteller Artikelnummer | 10910601 |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Typ | N |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Drallwinkel | 30° |
Werkzeugaufnahme | Zylinderschaft HB |
Baulänge | Normal |
Schneidendurchmesser | 2 mm |
Schneidenlänge | 4 mm |
Länge | 35 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
fz Stahl 1000 | 0.014 mm |
Statistische Warennummer | 82077010 |
Produktgruppe | 108 |
Bruttogewicht | 0.022 kg |
Materialgruppen für Schnittwerte | Bezeichnung nach DIN | Festigkeit [N/mm²] | Werkstoff Nr. | Vc [m/min] | fz [mm/Z] bei Durchmesser | Eignung |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Stähle | ||||||
1.01 Automatenstahl | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 90-100 | 0.005-0.04 | ⚫ |
1.02 Baustahl | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 90-100 | 0.005-0.04 | ⚫ |
1.03 Baustahl | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 70-90 | 0.005-0.04 | ⚫ |
1.04 Vergütungsstahl | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 70-80 | 0.005-0.04 | ⚫ |
1.05 Stahlguss | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 60-70 | 0.005-0.04 | ⚫ |
1.06 Einsatzstahl | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 55-70 | 0.005-0.04 | ⚫ |
1.07 Edelstahl ferritisch/martensitisch | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 40-50 | 0.005-0.04 | ⚫ |
1.08 Vergütungsstahl | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 50-60 | 0.005-0.02 | ⚫ |
1.09 Nitrierstahl | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 60-80 | 0.005-0.04 | ⚫ |
1.10 Werkzeugstahl | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 30-60 | 0.005-0.04 | ⚫ |
2.00 Rostfreie Stähle | ||||||
2.01 Edelstahl, austenitisch | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 40-50 | 0.005-0.02 | ⚫ |
3.00 NE-Metalle | ||||||
3.01 Aluminium, langspanend | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 400-500 | 0.01-0.04 | ⚪ |
3.02 Aluminium, kurzspanend | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 400-500 | 0.01-0.04 | ⚫ |
3.03 Kupferleg. Bronze langspanend | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 100-130 | 0.01-0.02 | ⚪ |
3.04 Kupferleg. Bronze kurzspanend | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 100-130 | 0.01-0.02 | ⚫ |
3.05 Kupferleg. Messing langspanend | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 150-200 | 0.01-0.02 | ⚪ |
3.06 Kupferleg. Messing kurzspanend | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 140-150 | 0.01-0.02 | ⚫ |
3.07 Thermoplastic | PVC, Acrylglas | <100 | 100-120 | 0.01-0.02 | ⚫ | |
3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 100-120 | 0.01-0.02 | ⚫ | |
3.09 Faserverstärkte Kunststoffe | CFK, GFK | <1500 | 80-100 | 0.01-0.02 | ||
3.10 Graphite | C8000 | <60 | - | - | ||
3.11 Verbundwerkstoffe | - | - | ||||
4.00 Guss | ||||||
4.01 Grauguss | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 80-120 | 0.005-0.04 | ⚫ |
4.02 Sphäroguss | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 80-120 | 0.005-0.04 | ⚫ |
4.03 Gusseisen mit Kugelgraphit | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 80-120 | 0.005-0.04 | ⚫ |
5.00 Sonderlegierungen | ||||||
5.01 Titanlegierung | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 35-50 | 0.005-0.01 | ⚪ |
5.02 Nickelbasislegierung | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 30-40 | 0.005-0.01 | ⚪ |
5.03 Superlegierungen | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 30-40 | 0.005-0.01 | ⚪ |
6.00 Harte Werkstoffe | ||||||
6.01 Stahl gehärtet -55HRC | x40CrMoV5-1 | -55HRC | 0.9620 | 20-40 | 0.005-0.02 | |
6.02 Stahl gehärtet -65HRC | 90MnCrV8 | <65HRC | 20-40 | 0.005-0.02 |
METZLER Katalog (1)