FLEX Akku-Bohrschrauber DD2G 10.8-EC Set
Marke: FLEX
Hersteller Artikelnummer: 462764
Art.-Nr. 71030200
Hersteller Art.-Nr. 462764
EAN 4030293206601
Ausführung
- Electronic-Managment System (EMS) zum Schutz der Maschine, zur Erhöhung der Lebensdauer und Effizienz
- Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion
- Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
Lieferung
2 x Akkus 10.8V/4.0 Ah, Ladegerät CA 10.8, 1 Bithalter, 1 Gürtelclip, 1 Bitgarage, 1 Transportkoffer
EAN Hauptcode | 4030293206601 |
Hersteller Artikelnummer | 462764 |
Modell | DD2G 10.8-EC |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 4.0 Ah |
Akku-/Batteriegewicht | 0.483 kg |
Akku enthalten | Ja |
Ausführung Motor | Bürstenloser Motor |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Akku-/Batteriespannung | 10.8 V |
Nennenergie | 43.2 Wh |
Marke | FLEX |
Hersteller Artikelnummer | 462764 |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
Bohrdurchmesser in Holz max. | 25 mm |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min. | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang max. | 450 U/min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min./max. | 0-450 U/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min. | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang max. | 1700 U/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min./max. | 0-1700 U/min |
Drehmoment bei weichem Schraubfall max. | 32 Nm |
Drehmoment bei hartem Schraubfall max. | 58 Nm |
Drehmoment hart/weich max. | 58 / 32 Nm |
Drehmomentstufen | 20+1 |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1,5-13 mm |
Bohrfutterspannweite max. | 13 mm |
Bohrfutterspannweite min. | 1.5 mm |
Gewicht | 1.09 kg |
Mit Arbeitsausleuchtung | Ja |
Mit Akku-Kapazitätsanzeige | Ja |
Mit gummiertem Handgriff | Ja |
Statistische Warennummer | 84672110 |
Produktgruppe | 707 |
Bruttogewicht | 4.900 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!