MAKITA Akku-Bohrschrauber DDF484Z 18 Volt solo
Marke: MAKITA
Hersteller Artikelnummer: DDF484Z
Länge: 172 mm
Art.-Nr. 71029128
Hersteller Art.-Nr. DDF484Z
EAN 0088381826310
Ausführung
- Kompakter Akku-Bohrschrauber mit 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe,
EAN Hauptcode | 0088381826310 |
Hersteller Artikelnummer | DDF484Z |
Modell | DDF484Z |
Akku-/Batterieanzahl | 0 |
Akku enthalten | Nein |
Ausführung Motor | Bürstenloser Motor |
Akku-/Batteriespannung | 18 V/AC |
Marke | MAKITA |
Verwendung | Leichte Schraub-/Bohranwendung |
Hersteller Artikelnummer | DDF484Z |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
Bohrdurchmesser in Holz max. | 38 mm |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min. | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang max. | 500 U/min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min./max. | 0-500 U/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min. | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang max. | 2000 U/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min./max. | 0-2000 U/min |
Leerlaufdrehzahl max. | 2000 U/min |
Leerlaufdrehzahl min. | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 0-2000 U/min |
Drehmoment bei weichem Schraubfall max. | 30 Nm |
Drehmoment bei hartem Schraubfall max. | 54 Nm |
Drehmoment hart/weich max. | 54 / 30 Nm |
Drehmomentstufen | 21 |
Länge | 172 mm |
Breite | 79 mm |
Höhe | 261 mm |
Länge x Breite x Höhe | 172 x 79 x 261 mm |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1,5-13 mm |
Bohrfutterspannweite max. | 13 mm |
Bohrfutterspannweite min. | 1.5 mm |
Gewicht | 1.5 kg |
Lieferumfang | PH/LS Doppelbit, ohne Akku, ohne Ladegerät |
Mit Arbeitsausleuchtung | Ja |
Mit Akku-Kapazitätsanzeige | Nein |
Mit gummiertem Handgriff | Ja |
Mit Überlastschutz | Nein |
Mit Rechts-/Linkslauf | Ja |
Statistische Warennummer | 84672110 |
Bruttogewicht | 1.440 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!