MILWAUKEE Akku Bohrschrauber M18BDD-202X
Marke: MILWAUKEE
Hersteller Artikelnummer: 4933446195
Art.-Nr. 70700314
Hersteller Art.-Nr. 4933446195
EAN 4002395004874
Ausführung
- Robustes Metallgetriebegehäuse für maximale Leistung und lange Lebensdauer
- 13-mm-FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- 17-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
Vorteil
- REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
EAN Hauptcode | 4002395004874 |
Hersteller Artikelnummer | 4933446195 |
Modell | M18BDD-202X |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriebezeichnung | M18 B2 |
Akku-/Batteriekapazität | 2.0 Ah |
Akku-/Batteriegewicht | 0.4 kg |
Akku enthalten | Ja |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Akku-/Batteriespannung | 18 V/AC |
Nennenergie | 36 Wh |
Marke | MILWAUKEE |
Hersteller Artikelnummer | 4933446195 |
Bohrdurchmesser in Holz max. | 38 mm |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min. | 0 1/min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang max. | 450 1/min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min./max. | 0-450 1/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min. | 0 1/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang max. | 1800 1/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min./max. | 0-1800 1/min |
Drehmoment max. | 60 Nm |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1,0-13,0 mm |
Bohrfutterspannweite max. | 13.0 mm |
Bohrfutterspannweite min. | 1.0 mm |
Gewicht | 2 kg |
Lieferumfang | Gürtelclip, Bit, Ladegerät, Akku(s): 2 x M18 B2 |
Statistische Warennummer | 84672920 |
Produktgruppe | 7MA |
Bruttogewicht | 5.618 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!