MITUTOYO Digimatic Messuhr ID-SX Messbereich 12,7 mm 0,5 Zoll 0,001 mm
Marke: MITUTOYO
Kalibriergruppenbeschreibung: Messuhr
Kalibriergruppe: CE
Art.-Nr. 32019360
Hersteller Art.-Nr. 543-793
EAN 4946368631394
Anwendung
Zum Messen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.
Ausführung
- ON/OFF
- Zählrichtung umschaltbar
- ABSOLUTE-System zur betriebssicheren Messung
- LCD Ziffernhöhe 9 mm
- Digimatic
- IP42
Vorteil
- Hohe Batterielebensdauer
- Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbar
Marke | MITUTOYO |
EAN Hauptcode | 4946368631394 |
Hersteller Artikelnummer | 543-793 |
Messbereich Länge | 12.7 mm |
Ziffernschrittwert | 0.001 mm |
Ziffernschrittwert Zoll | 0.0001 in |
Messkraft min./max. | 0-1,5 N |
Fehlergrenze | 0.003 mm |
Wiederholgenauigkeit | 0.002 mm |
Datenübertragungsart | DIGIMATIC |
Schutzart IP | IP 42 |
Funktionen | ABS-Funktion, On/Off, Zählrichtungsumkehr |
Absolut Funktion | Ja |
Abschaltautomatik | Nein |
Dynamisches Messen | Nein |
Preset-Funktion | Nein |
Schaftdurchmesser | 9.52 mm |
Toleranzwerteingabe | Nein |
Manuelle Toleranzmarken | Nein |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Farbige Messwertklassierung | Nein |
Akku-/Batteriekapazität | 155 mAh |
Akku-/Batteriespannung | 1.55 V |
Akku-/Batteriegewicht | 0.002 kg |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V SR44 |
Gehäuse drehbar | Nein |
Kombianzeige Zahlen-/Skalenablesung | Nein |
Zählrichtung umkehrbar | Ja |
Mit mm / inch Umschaltung | Ja |
Ziffernhöhe | 9 mm |
Anzeige | Digital |
Kalibriergruppenbeschreibung | Messuhr |
Kalibriergruppe | CE |
Statistische Warennummer | 90178090 |
Produktgruppe | 3MA |
Bruttogewicht | 0.290 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!