ORION Spiralbohrer N HSS Schaft (12,7) 22,0 mm x 152 mm x 76 mm 118 Grad
Marke: ORION
Oberfläche: Vaporisiert
Länge: 152 mm
Art.-Nr. 11068220
Hersteller Art.-Nr. 11068220
EAN 4039247882939
Anwendung
Standardgeometrie für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm².
Ausführung
- Spiralbohrer mit universeller Standardgeometrie
Vorteil
- Sehr gute Allroundeigenschaften und präzises Schneidverhalten
- Dampfbehandlung sorgt für ein gutes Haftvermögen des Kühlschmierstoffs
- Spann- bzw. Rüstvorteile dank durchmesserunabhängigem und einheitlich langem Zylinderschaft
- kostengüstiges Werkzeug mit sehr gutem Preis- und Leistungsverhältnis
Marke | ORION |
EAN Hauptcode | 4039247882939 |
Hersteller Artikelnummer | 11068220 |
Oberfläche | Vaporisiert |
Typ | N |
Spitzenwinkel | 118 Grad |
Werkzeugaufnahme | Abgesetzter Zylinderschaft Durchmesser 12,7 mm |
Schneidendurchmesser | 22 mm |
Spannutlänge | 76 mm |
Länge | 152 mm |
Schaftdurchmesser | 12,7 mm |
f Stahl 700 | 0.33 mm/U |
Bruttogewicht | 249 g |
Materialgruppen für Schnittwerte | Bezeichnung nach DIN | Festigkeit [N/mm²] | Werkstoff Nr. | Vc [m/min] | f [mm/U] bei Durchmesser | Eignung |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Stähle | ||||||
1.01 Automatenstahl | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 20-40 | 0.28-0.35 | ⚫ |
1.02 Baustahl | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 25-40 | 0.28-0.35 | ⚫ |
1.03 Baustahl | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 20-35 | 0.2-0.25 | ⚫ |
1.04 Vergütungsstahl | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 15-20 | 0.2-0.25 | ⚫ |
1.05 Stahlguss | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 15-20 | 0.2-0.25 | ⚫ |
1.06 Einsatzstahl | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 6-20 | 0.18-0.2 | ⚫ |
1.07 Edelstahl ferritisch/martensitisch | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 6-12 | 0.18-0.2 | ⚫ |
1.08 Vergütungsstahl | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 8-10 | 0.18-0.2 | ⚪ |
1.09 Nitrierstahl | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 8-12 | 0.18-0.2 | ⚪ |
1.10 Werkzeugstahl | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 6-8 | 0.18-0.2 | ⚪ |
2.00 Rostfreie Stähle | ||||||
2.01 Edelstahl, austenitisch | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 6-10 | 0.18-0.2 | ⚪ |
3.00 NE-Metalle | ||||||
3.01 Aluminium, langspanend | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 40-80 | 0.28-0.35 | ⚪ |
3.02 Aluminium, kurzspanend | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 30-50 | 0.28-0.35 | ⚫ |
3.03 Kupferleg. Bronze langspanend | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 15-25 | 0.2-0.25 | ⚪ |
3.04 Kupferleg. Bronze kurzspanend | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 25-35 | 0.2-0.25 | ⚫ |
3.05 Kupferleg. Messing langspanend | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 35-50 | 0.28-0.35 | ⚪ |
3.06 Kupferleg. Messing kurzspanend | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 60-90 | 0.28-0.35 | ⚫ |
3.07 Thermoplastic | PVC, Acrylglas | <100 | 20-30 | 0.28-0.35 | ⚪ | |
3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 10-20 | 0.28-0.35 | ⚪ | |
3.09 Faserverstärkte Kunststoffe | CFK, GFK | <1500 | 10-20 | 0.18-0.2 | ⚪ | |
3.10 Graphite | C8000 | <60 | 8-12 | 0.18-0.2 | ⚪ | |
3.11 Verbundwerkstoffe | - | - | ⚪ | |||
4.00 Guss | ||||||
4.01 Grauguss | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 20-25 | 0.28-0.35 | ⚫ |
4.02 Sphäroguss | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 20-25 | 0.28-0.35 | ⚫ |
4.03 Gusseisen mit Kugelgraphit | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 20-25 | 0.28-0.35 | ⚫ |
5.00 Sonderlegierungen | ||||||
5.01 Titanlegierung | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 3-6 | 0.18-0.2 | ⚪ |
5.02 Nickelbasislegierung | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 3-6 | 0.18-0.2 | |
5.03 Superlegierungen | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 3-6 | 0.18-0.2 |
Spiralbohrer Typ N HSS mit abgesetztem Schaft
ATORNz.B.
1x Handschuhe: 1 Paar (2 Stück)
1x Satz Bohrer: 1 Satz (10 Stück)
1x Pack Schrauben: 1 Pack (20 Stück)
Erste 5 Stellen = Materialnr. / Produktnr. + letzte 3 Stellen = Abmessungen / Durchmesser / Art.Nr.
z.B. VHM Schaftfräser 3x5x50mm erste 5 Stellen 16851 + letzte 3 Stellen 050
Artikelnummer: 16851050
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück