ORION Wechselplattenbohrer 7xD 38,5 mm x 414 mm HB Intern
Marke: ORION
Länge: 414 mm
Art.-Nr. 11217385
Hersteller Art.-Nr. 11217385
EAN 4039247529278
Anwendung
Hochleistungsbohren im Durchmesserbereich 8,00 - 40,00 mm und in den Bohrtiefen 7xD für den universellen Einsatz von 1300 N/mm².
Ausführung
- Trägermaterial aus hochwertigem HSSE-PM im Durchmesserbereich = 8-11,5 mm mit Zylinderschaft HA Durchmesserbereich = 12-40 mm mit Zylinderschaft
ISO 9766 mit Mitnehmerfläche
Vorteil
- Hochwertigstes Trägermaterial aus hochfestem und wärmebeständigen Pulvermetall sorgt auch bei schwierigen Schnittbedingungen für fluchtgenaues und maßhaltiges Bohren
- Polierte Spankammern sorgen für eine reibungslose und prozesssichere Spanabfuhr auch bei langspanenden Werkstoffen
- Breites Sortiment: 3xD, 5xD, 7xD durchgängig im Durchmesserbereich von 8,00 - 40,00 mm
Hinweis
Anzugsmoment für Kopf und Spannschraube bei
SchneidenØ 8-13,9mm = 0,6 Nm
SchneidenØ 14-17,9mm = 0,9 Nm
SchneidenØ 18-23,9mm = 1,5 Nm
SchneidenØ 24-29,9mm = 3,5 Nm
SchneidenØ 30-40mm = 4,0 Nm
Marke | ORION |
EAN Hauptcode | 4039247529278 |
Hersteller Artikelnummer | 11217385 |
Bohrtiefe max. (D) | 7xD |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Werkzeugaufnahme | Zylinderschaft mit Mitnehmerfläche ISO 9766 |
Schneidendurchmesser | 38,5 mm |
Geeignet für Schneidendurchmesser min. | 38,5 mm |
Schaftdurchmesser | 40 mm |
Geeignet für Schneidendurchmesser max. | 38,9 mm |
Länge | 414 mm |
Spannutlänge | 308 mm |
Kraglänge | 344 mm |
Bohrungstyp | Normale Bohrung |
Bruttogewicht | 1,887 kg |
Materialgruppen für Schnittwerte | Bezeichnung nach DIN | Festigkeit [N/mm²] | Werkstoff Nr. | Vc [m/min] | f [mm/U] bei Durchmesser | Eignung |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 Stähle | ||||||
1.01 Automatenstahl | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.02 Baustahl | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.03 Baustahl | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.04 Vergütungsstahl | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
1.05 Stahlguss | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 80-120 | 0.4-0.6 | |
1.06 Einsatzstahl | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 80-120 | 0.3-0.4 | |
1.07 Edelstahl ferritisch/martensitisch | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 30-35 | 0.25-0.315 | |
1.08 Vergütungsstahl | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 70-130 | 0.3-0.4 | |
1.09 Nitrierstahl | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 70-130 | 0.3-0.4 | |
1.10 Werkzeugstahl | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 70-90 | 0.3-0.4 | |
2.00 Rostfreie Stähle | ||||||
2.01 Edelstahl, austenitisch | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 20-25 | 0.25-0.315 | |
3.00 NE-Metalle | ||||||
3.01 Aluminium, langspanend | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 120-200 | 0.4-0.6 | |
3.02 Aluminium, kurzspanend | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 120-180 | 0.4-0.6 | |
3.03 Kupferleg. Bronze langspanend | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
3.04 Kupferleg. Bronze kurzspanend | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
3.05 Kupferleg. Messing langspanend | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
3.06 Kupferleg. Messing kurzspanend | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 100-140 | 0.4-0.6 | |
4.00 Guss | ||||||
4.01 Grauguss | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
4.02 Sphäroguss | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
4.03 Gusseisen mit Kugelgraphit | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 80-130 | 0.4-0.6 | |
5.00 Sonderlegierungen | ||||||
5.01 Titanlegierung | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 20-25 | 0.3-0.4 | |
5.02 Nickelbasislegierung | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 20-25 | 0.3-0.4 | |
5.03 Superlegierungen | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 20-25 | 0.3-0.4 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!