IMPACT P | IMPACT M | IMPACT EZ P | IMPACT EZ M | |
---|---|---|---|---|
Ausführung | Impact p | Impact m | Impact eZ p | Impact eZ m |
Technologie | Pneumatisch | Elektromagnetisch | Pneumatisch | Elektromagnetisch |
Abmessungen ( L x B x H) | 490 mm x 270 mm x 704 mm | 431 mm x 270 mm x 704 mm | 509 mm x 277 mm x 637 mm | 490 mm x 270 mm x 704 mm |
Markierbereich | 100 mm x 120 mm | 100 mm x 120 mm | 100 mm x 120 mm | 100 mm x 120 mm |
Maschinengewicht | 26 kg | 26.5 kg | 26 kg | 26.5 kg |
Kommunikationsschnittstellen | RJ45, USB (x2), RS232, Process IOs | RJ45, USB (x2), RS232, Process IOs | RJ45, USB (x2), RS232, Process IOs | RJ45, USB (x2), RS232, Process IOs |
Eingebettete Schriftarten | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bildschirm | 7" Farb-Touchscreen | 7" Farb-Touchscreen | 7" Farb-Touchscreen | 7" Farb-Touchscreen |
Z-Achsen Typ | Manuell, 300 mm | Manuell, 300 mm | Motorisiert, 300 mm | Motorisiert, 300 mm |
Betriebstemperatur | 5° bis 45° | 5° bis 45° | 5° bis 45° | 5° bis 45° |
Verfügbare Sprachversionen | 19 | 19 | 19 | 19 |
2D Codes | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes | Datamatrix, QR Codes |
Nennleistungsaufnahme | 130 VA | 130 VA | 130 VA | 130 VA |
Eingangsspannung | 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC | 100 - 240 V AC |
Nennbetriebsdruck | 2 - 6 Bar | - | 2 - 6 Bar | - |
Drehvorrichtung (Option) | RD1, RD2 | RD1, RD2 | RD1, RD2 | RD1, RD2 |
Herr Christian Karlhofer
+43 664 5427789
christian.karlhofer@metzler.at